*Classic Mens Shirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18 | 20 | 21.97 | 23.98 | 25.99 | 28 | 30.04 | 31.97 |
Length, in | 28.51 | 29.49 | 30.52 | 31.5 | 32.52 | 33.51 | 34.49 | 35.52 |
Sleeve length, in | 7.25 | 7.76 | 8.23 | 8.75 | 9.26 | 9.77 | 10.24 | 10.75 |
*Classic Ladies Tee
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.23 | 17.25 | 18.23 | 19.77 | 21.26 | 22.76 |
Length, in | 25.36 | 25.99 | 26.62 | 27.25 | 27.88 | 28.51 |
Sleeve length, in | 6.82 | 7.05 | 7.29 | 7.52 | 7.76 | 8 |
*Guys V-Neck
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18 | 20 | 22.01 | 23.98 | 25.99 |
Length, in | 27.72 | 28.75 | 29.73 | 30.75 | 31.74 |
Sleeve length, in | 8.9 | 9.18 | 9.45 | 9.73 | 10 |
*Ladies V-Neck
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.74 | 17.49 | 18.51 | 19.49 | 20.52 |
Length, in | 25.75 | 26.26 | 26.89 | 27.49 | 28.12 |
Sleeve length, in | 5.04 | 5.28 | 5.52 | 5.75 | 5.99 |
*Unisex Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 27.17 | 27.96 | 29.14 | 29.93 | 31.11 | 31.89 |
Length, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.99 | 28 | 29.93 |
Sleeve length, in | 33 | 34.02 | 35 | 35.95 | 37.01 | 38 |
*Unisex Long Sleeve Tee
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.51 | 20 | 21.15 | 23.51 | 25.52 |
Length, in | 28 | 28.98 | 30 | 30.99 | 32.01 |
Sleeve length, in | 26.58 | 27.17 | 27.76 | 28.35 | 28.94 |
*Sweatshirt Unisex
S | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20 | 22.01 | 25.99 | 28 | 30 | 32.01 |
Length, in | 25.99 | 26.97 | 28.98 | 30 | 30.99 | 31.97 |
Sleeve length, in | 20 | 21.03 | 23 | 24.02 | 25 | 26.03 |
*Unitsex Tank Top
XS | S | M | L | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.26 | 18.23 | 20.24 | 22.25 | 26.23 |
Length, in | 25.99 | 26.97 | 28 | 28.98 | 30.99 |